Tarieven
Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2026.
Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2026.
| Code | M/T* | Prestaties | Tarief | |
|---|---|---|---|---|
| C001 | Consult ten behoeve van een intake, inclusief bepalen en bespreken zorgdoel | €57.01 | ||
| C002 | Consult voor een periodieke controle | €28.51 | ||
| C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | €28.51 | ||
| C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | €28.51 | ||
| C011 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | €135.03 | ||
| C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | €135.03 | ||
| C013 | * | Studiemodellen | €37.51 | |
| C014 | Pocketregistratie | €45.01 | ||
| C015 | Parodontiumregistratie | €90.02 | ||
| C016 | * | Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling | €225.05 | |
| C020 | Toeslag mondzorg aan huis | €22.51 | ||
| C021 | Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) | €31.51 | ||
| C022 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | €15.00 | ||
| C023 | Toeslag specifieke mondzorg aan huis | €97.52 |
Consult ten behoeve van een intake, inclusief bepalen en bespreken zorgdoel